ZEW – Moderne Duplex-Wohnungen in Elviria, Marbella Ost

ZEW – Moderne Duplex-Wohnungen in Elviria, Marbella Ost

ZEW ist eine moderne Wohnanlage mit achtundachtzig Duplex-Wohnungen, gelegen in den ruhigen Hügeln von Elviria im Osten von Marbella. Umgeben von Pinienwäldern und mit freiem Blick auf die Berge, ist dieses Projekt ideal für alle, die naturnah und in ruhiger Umgebung leben möchten.

Die Wohnungen sind mit zwei oder drei Schlafzimmern erhältlich, wobei einige Drei-Zimmer-Wohnungen die Möglichkeit bieten, ein viertes Zimmer hinzuzufügen – perfekt als Büro, Gästezimmer oder Arbeitsbereich.

Die Architektur ist minimalistisch und modern, mit klaren Linien, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Zur Ausstattung gehören gepflegte Gartenanlagen, vier Außenpools, ein Fitnessraum und ein Co-Working-Bereich – alles für ein bequemes und funktionales Wohnen.

Trotz der ruhigen Lage ist ZEW gut angebunden: Die Geschäfte und Restaurants von Elviria sind nur fünf Minuten entfernt, die Strände im Osten Marbellas erreicht man in zehn Minuten, und das Stadtzentrum von Marbella liegt nur fünfzehn Autominuten entfernt. Der Flughafen Málaga ist in etwa dreißig Minuten erreichbar. In der Nähe befinden sich mehrere bekannte Golfplätze wie Santa María, Río Real und Santa Clara.

Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant. ZEW steht für modernes Wohnen in einer der begehrtesten Lagen Marbellas.

Zew Elviria, Bauprojekt in Marbella Ost, Elviria, merkmale

  • ZEEL Ref.

Immobilien in diesem Projekt

Referenz Betten Badezimmer Bebaute Fläche (m²) Innenfläche (m²) Terrasse (m²) PreisPreis
5-GARDEN-VILLA C-D195GC 2 3 212 139 49 740.000 €
5-GARDEN-VILLA B-D195GB 3 3 216 139 54 740.000 €
4-GARDEN-VILLA B-D194GB 3 3 212 139 49 770.000 €
5-GARDEN-VILLA D-D195GD 3 3 225 140 60 780.000 €
4-GARDEN-VILLA A-D194GA 3 3 225 140 60 790.000 €
4-ÁTICO-C-D194AC 2 2 267 120 126 830.000 €
2-GARDEN-VILLA C-D192GC 3 3 212 139 49 840.000 €
5-ÁTICO-C-D195AC 2 2 268 120 127 840.000 €
5-ÁTICO-B-D195AB 2 2 268 120 127 840.000 €
2-GARDEN-VILLA A-D192GA 3 3 220 140 55 860.000 €
2-GARDEN-VILLA D-D192GD 3 3 225 140 60 880.000 €
1-GARDEN-VILLA A-D191GA 3 3 225 140 60 880.000 €
1-GARDEN-VILLA D-D191GD 3 3 220 140 55 900.000 €
3-GARDEN-VILLA C-D193GC 3 3 212 139 49 910.000 €
1-ÁTICO-B-D191AB 2 2 271 120 130 930.000 €
3-GARDEN-VILLA D-D193GD 3 3 225 140 60 940.000 €
4-ÁTICO-D-D194AD 3 2 267 226 - 940.000 €
6-GARDEN-VILLA C-D196GC 3 3 212 139 49 950.000 €
3-ÁTICO-C-D193AC 2 2 271 120 1.230 960.000 €
3-GARDEN-VILLA B-D193GB 3 3 216 138 54 970.000 €
3-JARDÍN-VILLA A-D193GA 3 3 216 183 40 980.000 €
6-ÁTICO-B-D196AB 2 2 267 226 - 990.000 €
6-JARDÍN-VILLA D-D196GD 3 3 225 140 60 1.000.000 €
6-GARDEN-VILLA A-D196GA 3 3 220 140 55 1.020.000 €
6-ÁTICO-D-D196AD 3 2 267 226 - 1.200.000 €

Zusätzliche Informationen

Referenz
ZEEL
Projektname
Zew Elviria
Status
Off-Plan
Arten
Apartment
Arrange a Viewing