ZEW – Moderne Duplex-Wohnungen in Elviria, Marbella Ost

ZEW – Moderne Duplex-Wohnungen in Elviria, Marbella Ost

ZEW ist eine moderne Wohnanlage mit achtundachtzig Duplex-Wohnungen, gelegen in den ruhigen Hügeln von Elviria im Osten von Marbella. Umgeben von Pinienwäldern und mit freiem Blick auf die Berge, ist dieses Projekt ideal für alle, die naturnah und in ruhiger Umgebung leben möchten.

Die Wohnungen sind mit zwei oder drei Schlafzimmern erhältlich, wobei einige Drei-Zimmer-Wohnungen die Möglichkeit bieten, ein viertes Zimmer hinzuzufügen – perfekt als Büro, Gästezimmer oder Arbeitsbereich.

Die Architektur ist minimalistisch und modern, mit klaren Linien, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Zur Ausstattung gehören gepflegte Gartenanlagen, vier Außenpools, ein Fitnessraum und ein Co-Working-Bereich – alles für ein bequemes und funktionales Wohnen.

Trotz der ruhigen Lage ist ZEW gut angebunden: Die Geschäfte und Restaurants von Elviria sind nur fünf Minuten entfernt, die Strände im Osten Marbellas erreicht man in zehn Minuten, und das Stadtzentrum von Marbella liegt nur fünfzehn Autominuten entfernt. Der Flughafen Málaga ist in etwa dreißig Minuten erreichbar. In der Nähe befinden sich mehrere bekannte Golfplätze wie Santa María, Río Real und Santa Clara.

Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant. ZEW steht für modernes Wohnen in einer der begehrtesten Lagen Marbellas.

Zew Elviria, Bauprojekt in Marbella Ost, Elviria, merkmale

  • ZEEL Ref.

Immobilien in diesem Projekt

Referenz Betten Badezimmer Bebaute Fläche (m²) Innenfläche (m²) Terrasse (m²) PreisPreis
5-BAJO-B 3 3 216 139 54 690.000 €
4-BAJO-B 3 3 212 139 49 730.000 €
4-BAJO-A 3 3 225 140 60 750.000 €
5-ÁTICO-C 2 2 268 120 127 790.000 €
4-ÁTICO-C 2 2 267 120 126 790.000 €
2-BAJO-B 3 3 216 139 54 810.000 €
2-BAJO-C 3 3 212 139 49 810.000 €
1-BAJO-C 3 3 217 139 54 810.000 €
2-BAJO-A 3 3 220 140 55 830.000 €
3-BAJO-C 3 3 212 139 49 840.000 €
1-BAJO-A 3 3 225 140 60 840.000 €
5-ÁTICO-D 3 2 151 128 - 850.000 €
2-BAJO-D 3 3 225 140 60 850.000 €
4-ÁTICO-D 3 2 267 226 - 850.000 €
3-BAJO-B 3 3 216 138 54 860.000 €
3-BAJO-D 3 3 225 140 60 870.000 €
1-ÁTICO-B 2 2 271 120 130 950.000 €
6-BAJO-C 3 3 212 139 49 960.000 €
6-BAJO-B 3 3 175 130 54 970.000 €
6-BAJO-D 3 3 225 140 60 970.000 €
3-ÁTICO-C 2 2 271 120 130 980.000 €
6-ÁTICO-B 2 2 267 226 - 990.000 €
6-BAJO-A 3 3 220 140 55 990.000 €
8-BAJO-B 3 3 175 130 - 990.000 €
8-BAJO-C 3 3 175 130 - 990.000 €
8-BAJO-D 3 3 177 129 - 1.050.000 €
8-BAJO-A 3 3 177 129 - 1.100.000 €
8-ÁTICO-B 2 2 151 109 130 1.200.000 €
8-ÁTICO-C 2 2 151 102 130 1.200.000 €
7-ÁTICO-B 2 2 151 109 130 1.250.000 €
7-ÁTICO-C 2 2 151 102 130 1.250.000 €
7-BAJO-B 3 3 175 130 - 1.250.000 €
7-BAJO-C 3 3 175 130 - 1.250.000 €
7-BAJO-A 3 3 177 129 - 1.300.000 €
7-BAJO-D 3 3 177 129 - 1.300.000 €
8-ÁTICO-D 3 2 151 128 - 1.350.000 €

Zusätzliche Informationen

Referenz
ZEEL
Projektname
Zew Elviria
Status
Begonnen
Arten
Apartment
Arrange a Viewing