
ZEW – Duplex Modernes à Elviria, Marbella Est
ZEW est un nouveau programme résidentiel de quatre-vingt-huit appartements en duplex, situé dans les collines paisibles d’Elviria, à l’est de Marbella. Entourées de forêts de pins avec des vues dégagées sur les montagnes, les habitations sont conçues pour ceux qui recherchent un mode de vie proche de la nature dans un cadre résidentiel tranquille.
Les logements sont proposés avec deux ou trois chambres, et certaines unités de trois chambres permettent d’ajouter une quatrième pièce, idéale comme bureau, chambre d’amis ou espace de travail.
L’architecture adopte un style minimaliste, avec un design moderne qui s’intègre naturellement au paysage. Les résidents bénéficient de jardins paysagers, de quatre piscines, d’une salle de sport et d’un espace de co-working, pour un quotidien confortable et bien organisé.
Bien qu’entouré de nature, ZEW reste proche de tout : les commerces et restaurants d’Elviria sont à cinq minutes, les plages de Marbella Est à dix, et le centre de Marbella à seulement quinze minutes en voiture. L’aéroport de Málaga est à environ trente minutes, et plusieurs parcours de golf réputés comme Santa María, Río Real et Santa Clara se trouvent à proximité.
Prévue pour fin 2027, ZEW propose un mode de vie moderne dans l’un des quartiers les plus recherchés de Marbella.
Zew Elviria, développement à Marbella Est, Elviria, caractéristiques
- ZEEL Réf.
Biens dans ce programme
| Référence | Lits | Salles de bains | Surface construite (m²) | Intérieur (m²) | Terrasse (m²) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-GARDEN-VILLA C-D195GC | 2 | 3 | 212 | 139 | 49 | 740 000 € |
| 5-GARDEN-VILLA B-D195GB | 3 | 3 | 216 | 139 | 54 | 740 000 € |
| 4-GARDEN-VILLA B-D194GB | 3 | 3 | 212 | 139 | 49 | 770 000 € |
| 5-GARDEN-VILLA D-D195GD | 3 | 3 | 225 | 140 | 60 | 780 000 € |
| 4-GARDEN-VILLA A-D194GA | 3 | 3 | 225 | 140 | 60 | 790 000 € |
| 4-ÁTICO-C-D194AC | 2 | 2 | 267 | 120 | 126 | 830 000 € |
| 2-GARDEN-VILLA C-D192GC | 3 | 3 | 212 | 139 | 49 | 840 000 € |
| 5-ÁTICO-C-D195AC | 2 | 2 | 268 | 120 | 127 | 840 000 € |
| 5-ÁTICO-B-D195AB | 2 | 2 | 268 | 120 | 127 | 840 000 € |
| 2-GARDEN-VILLA A-D192GA | 3 | 3 | 220 | 140 | 55 | 860 000 € |
| 2-GARDEN-VILLA D-D192GD | 3 | 3 | 225 | 140 | 60 | 880 000 € |
| 1-GARDEN-VILLA A-D191GA | 3 | 3 | 225 | 140 | 60 | 880 000 € |
| 1-GARDEN-VILLA D-D191GD | 3 | 3 | 220 | 140 | 55 | 900 000 € |
| 3-GARDEN-VILLA C-D193GC | 3 | 3 | 212 | 139 | 49 | 910 000 € |
| 1-ÁTICO-B-D191AB | 2 | 2 | 271 | 120 | 130 | 930 000 € |
| 3-GARDEN-VILLA D-D193GD | 3 | 3 | 225 | 140 | 60 | 940 000 € |
| 4-ÁTICO-D-D194AD | 3 | 2 | 267 | 226 | - | 940 000 € |
| 6-GARDEN-VILLA C-D196GC | 3 | 3 | 212 | 139 | 49 | 950 000 € |
| 3-ÁTICO-C-D193AC | 2 | 2 | 271 | 120 | 1 230 | 960 000 € |
| 3-GARDEN-VILLA B-D193GB | 3 | 3 | 216 | 138 | 54 | 970 000 € |
| 3-JARDÍN-VILLA A-D193GA | 3 | 3 | 216 | 183 | 40 | 980 000 € |
| 6-ÁTICO-B-D196AB | 2 | 2 | 267 | 226 | - | 990 000 € |
| 6-JARDÍN-VILLA D-D196GD | 3 | 3 | 225 | 140 | 60 | 1 000 000 € |
| 6-GARDEN-VILLA A-D196GA | 3 | 3 | 220 | 140 | 55 | 1 020 000 € |
| 6-ÁTICO-D-D196AD | 3 | 2 | 267 | 226 | - | 1 200 000 € |
Informations supplémentaires
- Référence
- ZEEL
- Nom du projet
- Zew Elviria
- Status
- Sur plan
- Types
- Apartment













