
Zeitgenössische Luxuswohnungen mit sonnigen Aussichten in Estepona
Dieses exklusive Wohnresort in Estepona bietet eine Kollektion zeitgenössischer Häuser, die für maximale natürliche Helligkeit und helle Innenräume konzipiert sind. Die Wohnungen im ersten Stock verfügen über private Gärten, während die Penthäuser sonnige Solariums bieten, ideal, um warme Nachmittage und atemberaubende Sonnenuntergänge an der Küste zu geniessen.
Großzügige Wohnbereiche werden durch große Fenster betont, die Innenräume mit der umliegenden Landschaft verbinden und ein Gefühl von Raum und Ruhe schaffen. Durchdachte Grundrisse bieten komfortable, elegante Bereiche für den Alltag und das Unterhalten, ergänzt durch moderne Materialien und Oberflächen, die diskrete Raffinesse ausstrahlen.
Die Bewohner profitieren von einer umfassenden Auswahl an Gemeinschaftseinrichtungen, darunter ein Pool mit Solarium, ein komplett ausgestattetes Fitnessstudio, ein Putting Green und liebevoll gestaltete Gärten mit einheimischen Pflanzenarten. Die geschlossene Wohnanlage gewährleistet Privatsphäre und Sicherheit und bietet eine ruhige Umgebung, ohne die Nähe zu Esteponas Annehmlichkeiten zu verlieren.
Etherna Homes, Bauprojekt in Estepona Westen, Valle Romano, merkmale
- ETH Ref.
- Blick aufs Schwimmbad
- Fitness
- Klimaanlage
- UndergroundGarage
- Dachterrasse
- Aerothermik
- 24Std Service
- Fitness
- UndergroundGarage
- UndergroundGarage
Immobilien in diesem Projekt
| Referenz | Betten | Badezimmer | Bebaute Fläche (m²) | Innenfläche (m²) | Terrasse (m²) | PreisPreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-C-VI-3-2-1-C | 2 | 2 | 105 | 73 | 22 | 307.000 € |
| 2-A-VI-2-2-BAJ-A | 2 | 2 | 111 | 76 | - | 332.000 € |
| 3-A-VI-3-2-BJA-A | 2 | 2 | 110 | 76 | - | 344.000 € |
| 9-AT-A-VI-9-2-ATC-A | 2 | 2 | 107 | 76 | 15 | 360.000 € |
| 5-A-VI-5-1-BAJ-A | 2 | 2 | 115 | 79 | - | 370.000 € |
| 5-1-A-VI-5-1-1-A | 2 | 2 | 115 | 79 | 39 | 373.000 € |
| 5-AT-A-VI-5-3-ATC-A | 2 | 2 | 107 | 76 | 5 | 380.000 € |
| 5-AT-C-VI-5-2-ATC-C | 2 | 2 | 107 | 76 | 15 | 380.000 € |
| 7-1-A-VI-7-3-1-A | 2 | 2 | 113 | 76 | 36 | 400.000 € |
| 7-2-B-VI-7-3-2-B | 2 | 2 | 114 | 79 | 29 | 408.000 € |
| 8-2-B-VI-8-3-2-B | 2 | 2 | 114 | 79 | 29 | 408.000 € |
| 7-2-A-VI-7-3-2-A | 2 | 2 | 115 | 77 | 36 | 415.000 € |
| 7-B-VI-7-3-BAJ-B | 2 | 2 | 113 | 80 | - | 424.000 € |
| 7-A-VI-7-1-BAJ-A | 2 | 2 | 112 | 80 | - | 431.000 € |
| 3-AT-B-VI-3-3-ATC-B | 2 | 2 | 126 | 87 | 29 | 445.000 € |
| 3-ATC-A-VI-3-1-ATC-A | 2 | 2 | 126 | 87 | 29 | 455.000 € |
| 7-AT-A-VI-7-2-ATC-A | 3 | 2 | 173 | 117 | 103 | 662.000 € |
Zusätzliche Informationen
- Referenz
- ETH
- Projektname
- Etherna Homes
- Status
- Begonnen
- Arten
- Apartment








