
Almina Residences Maisons Modernes Estepona Costa del Sol
Almina Residences propose une collection soignée de logements contemporains sur la Costa del Sol, conçus pour équilibrer la lumière, l’espace et une continuité fluide dans l’ensemble du projet. Le programme comprend différentes typologies, allant d’appartements en rez-de-chaussée avec jardins privés à des duplex avec de grandes terrasses, ainsi que des penthouses offrant des vues dégagées sur le paysage environnant.
L’architecture de Juan Antonio Fernández adopte une esthétique moderne et sobre qui s’intègre harmonieusement à son environnement naturel. Le plan directeur privilégie la connexion entre les espaces paysagers et les zones communes, créant un ensemble cohérent où espaces privés et partagés se rejoignent naturellement.
Les résidents bénéficient d’une sélection d’équipements axés sur le bien-être et le confort quotidien. Un espace spa comprend hammam, sauna et bassin de détente, complété par une salle de sport et un studio de Pilates. Le projet inclut également une salle de cinéma, une salle de jeux et un espace de coworking lumineux, ainsi qu’un restaurant sur place pour des moments conviviaux. Certaines résidences disposent de solariums privés ou de jardins, tandis que toutes incluent un parking privé et un espace de stockage, avec des options d’aménagement intérieur disponibles.
Almina Residences, développement à Estepona Est, New Golden Mile, caractéristiques
- ALRE2 Réf.
- Vues sur la mer
- Vues sur les montagnes
- Station thermale - SPA
- Services de proximité
- Climatisation
- Solarium
- Jacuzzi
- Jacuzzi
Biens dans ce programme
| Référence | Lits | Salles de bains | Surface construite (m²) | Intérieur (m²) | Terrasse (m²) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-507 | 2 | 2 | 155 | 133 | 53 | 720 000 € |
| 6-1-606 | 2 | 2 | 155 | 133 | 53 | 720 000 € |
| 2-202 | 2 | 2 | 154 | 137 | 52 | 722 000 € |
| 2-203 | 2 | 2 | 154 | 137 | 52 | 722 000 € |
| 5-502 | 2 | 2 | 153 | 137 | 52 | 740 000 € |
| 5-503 | 2 | 2 | 153 | 137 | 52 | 740 000 € |
| 6-602 | 2 | 2 | 153 | 137 | 52 | 740 000 € |
| 6-603 | 2 | 2 | 153 | 137 | 52 | 740 000 € |
| 1-102 | 2 | 2 | 154 | 137 | 52 | 772 000 € |
| 1-103 | 2 | 2 | 154 | 137 | 52 | 772 000 € |
| 2-1-207 | 2 | 2 | 154 | 131 | 53 | 774 000 € |
| 5-1-508 | 2 | 2 | 195 | 162 | 68 | 868 000 € |
| 6-604 | 3 | 2 | 185 | 163 | 57 | 885 000 € |
| 6-2-611 | 2 | 2 | 244 | 219 | 143 | 1 014 000 € |
| 5-2-512 | 3 | 2 | 305 | 258 | 178 | 1 212 000 € |
| 6-2-609 | 3 | 2 | 305 | 258 | 288 | 1 212 000 € |
| 1-1-108 | 3 | 2 | 302 | 258 | 281 | 1 224 000 € |
| 1-2-110 | 3 | 3 | 292 | 251 | 243 | 1 263 000 € |
| 3-2-309 | 3 | 3 | 292 | 251 | 243 | 1 263 000 € |
Informations supplémentaires
- Référence
- ALRE2
- Nom du projet
- Almina Residences
- Status
- Commencé
- Types
- Apartment



















