
Serenity Hills – Viviendas con vistas panorámicas en Elviria, Marbella Este
Serenity Hills presenta una colección de viviendas adosadas contemporáneas en Elviria Sur, Marbella, diseñadas para ofrecer comodidad, privacidad y un estilo de vida mediterráneo elevado. Cada residencia está cuidadosamente situada para aprovechar la luz natural abundante y las vistas panorámicas al mar y a la montaña. Los interiores se distribuyen en cuatro niveles bien planificados, con espacios de estar amplios, cocinas elegantes y generosas terrazas para disfrutar del exterior.
Un ascensor privado facilita el acceso entre plantas, mientras que los soláriums permiten disfrutar de momentos soleados o de tardes tranquilas bajo las estrellas. El desarrollo se integra con su entorno natural, rodeado de pinares y jardines ajardinados, creando un ambiente privado y silencioso, a solo minutos de playas doradas y exclusivos clubes de playa.
El bienestar y el ocio son fundamentales en Serenity Hills. Los residentes tienen acceso a un centro de bienestar y fitness estilo resort, con piscinas climatizadas, instalaciones de spa y espacios de entrenamiento profesional, ofreciendo un equilibrio entre relajación y vitalidad. La urbanización también dispone de aparcamiento privado, servicio de conserjería y diversas zonas deportivas al aire libre, combinando comodidad y conveniencia con un estilo de vida costero refinado.
Perfecto como residencia principal, segunda vivienda o inversión de alquiler de alto nivel, Serenity Hills ofrece una combinación única de privacidad, conectividad y valor duradero en una de las zonas más codiciadas de Marbella.
Serenity Hills, promoción en Marbella Este, Elviria, características
- SEHI Ref.
- Vistas al mar
- Baño turco
- SPA
- Piscina al aire libre
- Aire Acondicionado
- Solarium
- Jacuzzi
- Jacuzzi
Propiedades en esta promoción
| Referencia | Dorms. | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | PrecioPrecio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 850.000 € |
| 3 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 850.000 € |
| 68 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 850.000 € |
| 69 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 850.000 € |
| 70 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 850.000 € |
| 71 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 850.000 € |
| 72 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 850.000 € |
| 1 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 900.000 € |
| 4 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 950.000 € |
| 74 | 4 | 4 | 350 | 189 | 79 | 950.000 € |
| 75 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 76 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 77 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 78 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 79 | 4 | 4 | 350 | 189 | 79 | 950.000 € |
| 109 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 110 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 111 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 112 | 4 | 4 | 345 | 189 | 76 | 950.000 € |
| 108 | 4 | 4 | 350 | 189 | 79 | 1.000.000 € |
| 113 | 4 | 4 | 350 | 189 | 79 | 1.000.000 € |
| 26 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.100.000 € |
| 27 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.100.000 € |
| 28 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.100.000 € |
| 29 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.100.000 € |
| 30 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.100.000 € |
| 40 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.100.000 € |
| 41 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.100.000 € |
| 73 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.100.000 € |
| 25 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.150.000 € |
| 39 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.150.000 € |
| 14 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 15 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 16 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 17 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 21 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 22 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 23 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 32 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 33 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 36 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 37 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 44 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 45 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 56 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 57 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 60 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 61 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 64 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 65 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 66 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.200.000 € |
| 13 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 19 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 20 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.250.000 € |
| 34 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 35 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 38 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 46 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 52 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.250.000 € |
| 53 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.250.000 € |
| 55 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 58 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 59 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 62 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 63 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 67 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.250.000 € |
| 85 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.250.000 € |
| 86 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.250.000 € |
| 24 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.260.000 € |
| 6 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 7 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 10 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 11 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 18 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.300.000 € |
| 48 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 49 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 51 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.300.000 € |
| 54 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.300.000 € |
| 101 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 102 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 105 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 106 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.300.000 € |
| 42 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.350.000 € |
| 43 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.350.000 € |
| 84 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.350.000 € |
| 87 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.350.000 € |
| 89 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.350.000 € |
| 90 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.350.000 € |
| 93 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.350.000 € |
| 94 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.350.000 € |
| 97 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.350.000 € |
| 98 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.350.000 € |
| 99 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.350.000 € |
| 103 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.350.000 € |
| 5 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.400.000 € |
| 8 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.400.000 € |
| 9 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.400.000 € |
| 12 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.400.000 € |
| 31 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.400.000 € |
| 91 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.400.000 € |
| 100 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.400.000 € |
| 47 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 50 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 80 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 81 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.450.000 € |
| 82 | 3 | 3 | 345 | 189 | 76 | 1.450.000 € |
| 83 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 88 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 92 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 95 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 96 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 104 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
| 107 | 3 | 3 | 350 | 189 | 79 | 1.450.000 € |
Información adicional
- Referencia
- SEHI
- Nombre de la promoción
- Serenity Hills
- Estado
- Sobre plano
- Tipos
- Apartment




























