Vesta Mare, Bauprojekt in Manilva La Duquesa
Preis ab 435.000€ bis 1.360.000€

Vesta Mare Off-Plan-Strandapartments mit direktem Meerblick
Eine neue Wohnanlage direkt am Meer in Manilva, neben dem Castillo de La Duquesa und nur wenige Minuten vom Yachthafen Duquesa entfernt. Die Lage verbindet die Ruhe der Küste mit einem breiten Angebot an Restaurants, Freizeit, Sport und ganzjähriger Aktivität an der Costa del Sol.
Das Projekt besteht aus drei Gebäuden und 145 Wohneinheiten mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung moderner Wohnungen. Die Grundrisse reichen von 1 bis 4 Schlafzimmern und sind auf offene Wohnkonzepte ausgelegt, die viel Tageslicht ermöglichen und sich zu privaten Terrassen öffnen.
Die Innenräume bieten großzügige Wohn- und Essbereiche, die mit Designerküchen verbunden sind. Die Badezimmer sind schlicht und modern gestaltet. Der Fokus liegt auf Klarheit, Proportionen und der Verbindung von Innen- und Außenbereichen.
Zu den Gemeinschaftsbereichen gehören angelegte Gärten, ein zentraler Platz und ein Gemeinschaftspool sowie private Parkplätze für Bewohner. Die Anlage wurde so konzipiert, dass sie ein ruhiges und strukturiertes Wohnumfeld schafft.
Zu den Einrichtungen zählen ein Infinity-Pool mit Blick auf das Mittelmeer, ein separater Kinderpool, ein Fitnessraum sowie ein Mehrzweckraum für Arbeit oder Veranstaltungen. Tiefgaragenplätze und Abstellräume sind in jeder Einheit enthalten.
Ein integriertes Interpretationsmuseum innerhalb der Anlage verleiht dem Projekt eine kulturelle Dimension.
Eine Lage am Meer, die Design, Standort und Komfort in einer der aufstrebenden Gegenden der Costa del Sol vereint.
Vesta Mare, Bauprojekt in Manilva, La Duquesa, merkmale
- VEMA Ref.
- Vorinstallation für Elektrofahrzeug
- Fitness
- Meerblick
- Erste linie strand
- Geschlossene Urbanisation
- Amenities near
- Nahe öffentlicher Verkehrsmittel
- Hausautomation
- Blick aufs Schwimmbad
- Nähe Golfplatz
- Salzwasser-Schwimmbad
- UndergroundGarage
- Lift
- Aerothermik
- Co-Working Space
- Fitness
- Geschlossene Urbanisation
- UndergroundGarage
- UndergroundGarage

Immobilien in diesem Projekt
| Referenz | Betten | Badezimmer | Bebaute Fläche (m²) | Innenfläche (m²) | Terrasse (m²) | PreisPreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3-J | 1 | 1 | 82 | 51 | 16 | 435.000 € |
| A-4-K | 1 | 1 | 72 | 46 | 11 | 435.000 € |
| A-3-H | 1 | 1 | 72 | 46 | 11 | 440.000 € |
| A-3-I | 1 | 1 | 72 | 51 | 11 | 440.000 € |
| B-2-G | 1 | 1 | 74 | 51 | 11 | 470.000 € |
| A-2-L | 2 | 2 | 97 | 68 | 17 | 480.000 € |
| C-1-B | 1 | 1 | 72 | 51 | 12 | 480.000 € |
| C-1-A | 1 | 1 | 91 | 66 | 14 | 530.000 € |
| A-4-L | 2 | 2 | 97 | 68 | 17 | 535.000 € |
| A-4-M | 2 | 2 | 96 | 67 | 17 | 535.000 € |
| A-3-Ñ | 2 | 2 | 97 | 62 | 17 | 549.000 € |
| A-4-Ñ | 2 | 22 | 97 | 62 | 17 | 564.000 € |
| C-2-E | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590.000 € |
| C-2-G | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590.000 € |
| C-2-H | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590.000 € |
| C-2-F | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590.000 € |
| C-3-E | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 610.000 € |
| C-3-G | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 610.000 € |
| C-3-H | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 610.000 € |
| C-4-F | 2 | 2 | 104 | 73 | 16 | 630.000 € |
| C-4-G | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 630.000 € |
| C-4-H | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 630.000 € |
| C-2-D | 3 | 2 | 150 | 94 | 50 | 760.000 € |
| C-3-D | 3 | 2 | 150 | 94 | 50 | 780.000 € |
| C-5-F | 2 | 2 | 99 | 78 | 38 | 780.000 € |
| B-G | 2 | 2 | 112 | 77 | 23 | 790.000 € |
| C-4-D | 3 | 2 | 150 | 94 | 50 | 800.000 € |
| B-F | 4 | 2 | 186 | 116 | 63 | 860.000 € |
| C-2-A | 3 | 2 | 137 | 96 | 24 | 870.000 € |
| B-1-G | 4 | 2 | 186 | 116 | 63 | 900.000 € |
| C-2-I | 3 | 2 | 148 | 90 | 51 | 900.000 € |
| C-3-I | 3 | 2 | 148 | 90 | 51 | 920.000 € |
| A-5-F | 3 | 2 | 133 | 106 | 56 | 930.000 € |
| C-2-C | 3 | 2 | 156 | 102 | 41 | 930.000 € |
| C-2-B | 3 | 2 | 168 | 113 | 39 | 950.000 € |
| C-5-E | 3 | 2 | 136 | 108 | 52 | 960.000 € |
| C-2-J | 4 | 2 | 187 | 122 | 52 | 1.060.000 € |
| C-3-J | 4 | 2 | 187 | 122 | 52 | 1.080.000 € |
| C-5-G | 3 | 2 | 131 | 112 | 86 | 1.210.000 € |
| B-4-E | 3 | 0 | 124 | 99 | 58 | 1.255.000 € |
| B-4-D | 4 | 2 | 158 | 121 | 59 | 1.315.000 € |
| C-5-C | 4 | 2 | 154 | 121 | 79 | 1.320.000 € |
| B-4-F | 3 | 2 | 115 | 92 | 88 | 1.360.000 € |
Zusätzliche Informationen
- Referenz
- VEMA
- Projektname
- Vesta Mare
- Status
- Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan
- Arten
- Apartment










