Vesta Mare, développement à Manilva La Duquesa
Prix à partir de 435.000€ to 1.360.000€

Vesta Mare Appartements en bord de mer avec vues imprenables
Un nouveau programme résidentiel en bord de mer à Manilva, situé à côté du château de La Duquesa et à quelques minutes de la marina de Duquesa. L’emplacement combine le calme du littoral avec un accès facile aux restaurants, loisirs, sports et activités tout au long de l’année sur la Costa del Sol.
Le projet comprend trois bâtiments et 145 logements, proposant une sélection soignée de résidences conçues pour un mode de vie contemporain. Les typologies vont du 1 au 4 chambres, avec des intérieurs ouverts laissant entrer la lumière naturelle et se prolongeant vers des terrasses privées.
Les espaces intérieurs offrent de vastes salons et salles à manger reliés à des cuisines design et des salles de bains aux finitions modernes et sobres. L’ensemble privilégie la clarté, les proportions et la continuité entre intérieur et extérieur.
Les espaces communs comprennent des jardins paysagers, une place centrale et une piscine commune, ainsi que des parkings privés pour les résidents. Le projet a été conçu pour créer un environnement calme, structuré et harmonieux.
Les équipements incluent une piscine à débordement avec vue sur la Méditerranée, une piscine pour enfants séparée, une salle de sport intérieure et une salle polyvalente pour le travail ou les événements. Le stationnement souterrain et les espaces de stockage sont inclus.
Un musée d’interprétation intégré au projet apporte une dimension culturelle unique à ce développement résidentiel.
Une adresse en bord de mer qui réunit design, emplacement et confort dans l’une des zones émergentes de la Costa del Sol.
Vesta Mare, développement à Manilva, La Duquesa, caractéristiques
- VEMA Réf.
- Pré-installation pour véhicule électrique
- Salle de gym
- Vues sur la mer
- Bord de mer
- Dévellopement fermé
- Services de proximité
- Transport proche
- Système domotique
- Vue sur la piscine
- Golf à proximité
- Piscine d'eau salée
- Garage souterrain
- Ascenseur
- Aérothermie
- Espace de co-working
- Salle de gym
- Dévellopement fermé
- Garage souterrain
- Garage souterrain

Biens dans ce programme
| Référence | Lits | Salles de bains | Surface construite (m²) | Intérieur (m²) | Terrasse (m²) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-3-J | 1 | 1 | 82 | 51 | 16 | 435 000 € |
| A-4-K | 1 | 1 | 72 | 46 | 11 | 435 000 € |
| A-3-H | 1 | 1 | 72 | 46 | 11 | 440 000 € |
| A-3-I | 1 | 1 | 72 | 51 | 11 | 440 000 € |
| B-2-G | 1 | 1 | 74 | 51 | 11 | 470 000 € |
| A-2-L | 2 | 2 | 97 | 68 | 17 | 480 000 € |
| C-1-B | 1 | 1 | 72 | 51 | 12 | 480 000 € |
| C-1-A | 1 | 1 | 91 | 66 | 14 | 530 000 € |
| A-4-L | 2 | 2 | 97 | 68 | 17 | 535 000 € |
| A-4-M | 2 | 2 | 96 | 67 | 17 | 535 000 € |
| A-3-Ñ | 2 | 2 | 97 | 62 | 17 | 549 000 € |
| A-4-Ñ | 2 | 22 | 97 | 62 | 17 | 564 000 € |
| C-2-E | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590 000 € |
| C-2-G | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590 000 € |
| C-2-H | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590 000 € |
| C-2-F | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 590 000 € |
| C-3-E | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 610 000 € |
| C-3-G | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 610 000 € |
| C-3-H | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 610 000 € |
| C-4-F | 2 | 2 | 104 | 73 | 16 | 630 000 € |
| C-4-G | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 630 000 € |
| C-4-H | 2 | 2 | 104 | 73 | 18 | 630 000 € |
| C-2-D | 3 | 2 | 150 | 94 | 50 | 760 000 € |
| C-3-D | 3 | 2 | 150 | 94 | 50 | 780 000 € |
| C-5-F | 2 | 2 | 99 | 78 | 38 | 780 000 € |
| B-G | 2 | 2 | 112 | 77 | 23 | 790 000 € |
| C-4-D | 3 | 2 | 150 | 94 | 50 | 800 000 € |
| B-F | 4 | 2 | 186 | 116 | 63 | 860 000 € |
| C-2-A | 3 | 2 | 137 | 96 | 24 | 870 000 € |
| B-1-G | 4 | 2 | 186 | 116 | 63 | 900 000 € |
| C-2-I | 3 | 2 | 148 | 90 | 51 | 900 000 € |
| C-3-I | 3 | 2 | 148 | 90 | 51 | 920 000 € |
| A-5-F | 3 | 2 | 133 | 106 | 56 | 930 000 € |
| C-2-C | 3 | 2 | 156 | 102 | 41 | 930 000 € |
| C-2-B | 3 | 2 | 168 | 113 | 39 | 950 000 € |
| C-5-E | 3 | 2 | 136 | 108 | 52 | 960 000 € |
| C-2-J | 4 | 2 | 187 | 122 | 52 | 1 060 000 € |
| C-3-J | 4 | 2 | 187 | 122 | 52 | 1 080 000 € |
| C-5-G | 3 | 2 | 131 | 112 | 86 | 1 210 000 € |
| B-4-E | 3 | 0 | 124 | 99 | 58 | 1 255 000 € |
| B-4-D | 4 | 2 | 158 | 121 | 59 | 1 315 000 € |
| C-5-C | 4 | 2 | 154 | 121 | 79 | 1 320 000 € |
| B-4-F | 3 | 2 | 115 | 92 | 88 | 1 360 000 € |
Informations supplémentaires
- Référence
- VEMA
- Nom du projet
- Vesta Mare
- Status
- Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan
- Types
- Apartment










