Nyra Residences, Bauprojekt in Estepona Ost Atalaya
Preis ab 668.000€ bis 1.525.000€

Nyra Residences: Luxuswohnungen und Penthouses in Estepona
Dieses moderne Stadthaus in Aloha bietet ein anspruchsvolles und dennoch einladendes Wohnambiente, wird komplett möbliert und bezugsfertig verkauft und vereint durchdachtes Design mit Komfort. Warme Holzakzente im gesamten Haus verleihen ihm eine einladende Eleganz und ergänzen die klaren, modernen Linien der Innenausstattung. Offener Wohnbereich mit freiem Blick auf die Landschaft und die Berge.
Die Immobilie verfügt über großzügige Wohnräume, die sich ideal für ein entspanntes Alltagsleben oder die Unterhaltung von Gästen eignen. Zwei der Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad, was Privatsphäre und Komfort gewährleistet, während mehrere Terrassen, darunter eine private Dachterrasse, den perfekten Rahmen für Abendessen, sonnige Morgenstunden oder ruhige Momente bieten, in denen man die Umgebung genießen kann.
In unmittelbarer Nähe zum Aloha Golf, internationalen Top-Schulen und einer Auswahl an lokalen Geschäften und Restaurants gelegen, verbindet dieses Haus eine ruhige Wohnlage mit außergewöhnlicher Erreichbarkeit. Dieses Haus ist eine seltene Gelegenheit, sich ein stilvolles, möbliertes und gut geschnittenes Haus in einer der begehrtesten Wohngegenden Marbellas zu sichern.
Nyra Residences, Bauprojekt in Estepona Ost, Atalaya, merkmale
- NYRE Ref.
- Blick aufs Schwimmbad
- Fitness
- Nähe Golfplatz
- Geschlossene Urbanisation
- Amenities near
- PrivatePool
- Klimaanlage
- UndergroundGarage
- Dachterrasse
- Grill
- Blick auf Garten
- Fitness
- Geschlossene Urbanisation
- PrivatePool
- UndergroundGarage
- UndergroundGarage

Immobilien in diesem Projekt
| Referenz | Betten | Badezimmer | Bebaute Fläche (m²) | Innenfläche (m²) | Terrasse (m²) | PreisPreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668.000 € |
| 4-7.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668.000 € |
| 5-8.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668.000 € |
| 1-1.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 1-2.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 2-3.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 2-4.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 4-6.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 4-7.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 5-8.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 5-9.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 1-1.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 728.000 € |
| 2-3.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 728.000 € |
| 4-6.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 750.000 € |
| 2-3.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 2-4.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 5-8.0.B | 2 | 2 | 187 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 5-9.0.B | 2 | 2 | 216 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 1-1.0.B | 2 | 2 | 196 | 90 | 38 | 770.000 € |
| 1-2.0.B | 2 | 2 | 185 | 90 | 38 | 770.000 € |
| 5-8.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825.000 € |
| 5-9.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825.000 € |
| 4-6.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825.000 € |
| 4-7.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 845.000 € |
| 5-8.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 845.000 € |
| 1-1.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 1-2.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 2-3.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 2-4.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 865.000 € |
| 2-4.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 4-6.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 865.000 € |
| 2-3.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 885.000 € |
| 1-1.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 910.000 € |
| 1-2.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 910.000 € |
| 1-1.2.A | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920.000 € |
| 1-2.2.C | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920.000 € |
| 2-3.2.A | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920.000 € |
| 4-6.0.A | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 920.000 € |
| 5-9.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 920.000 € |
| 2-3.0.A | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 930.000 € |
| 2-4.0.C | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 930.000 € |
| 1-1.2.C | 2 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940.000 € |
| 1-2.2.A | 3 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940.000 € |
| 2-3.2.C | 3 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940.000 € |
| 4-7.0.A | 3 | 2 | 192 | 118 | 38 | 940.000 € |
| 5-8.0.C | 3 | 2 | 195 | 118 | 38 | 940.000 € |
| 4-6.2.A | 3 | 2 | 263 | 115 | 37 | 950.000 € |
| 4-7.2.C | 3 | 2 | 268 | 115 | 37 | 950.000 € |
| 5-9.2.C | 3 | 3 | 263 | 115 | 37 | 950.000 € |
| 1-2.0.A | 3 | 2 | 194 | 118 | 38 | 960.000 € |
| 4-7.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 970.000 € |
| 5-8.2.C | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 970.000 € |
| 2-4.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 990.000 € |
| 2-4.2.C | 3 | 2 | 263 | 115 | 37 | 990.000 € |
| 2-4.0.A | 3 | 2 | 248 | 118 | 39 | 1.000.000 € |
| 4-6.0.C | 3 | 2 | 248 | 118 | 39 | 1.000.000 € |
| 5-8.0.A | 3 | 2 | 213 | 115 | 39 | 1.075.000 € |
| 1-2.0.C | 3 | 2 | 210 | 115 | 39 | 1.095.000 € |
| 5-9.0.C | 3 | 2 | 223 | 115 | 39 | 1.095.000 € |
| 1-1.0.A | 3 | 2 | 218 | 115 | 39 | 1.115.000 € |
| 5-9.0.A | 3 | 2 | 323 | 118 | 38 | 1.115.000 € |
| 3-5.1.B | 3 | 2 | 208 | 140 | 47 | 1.120.000 € |
| 3-5.0.A | 3 | 2 | 324 | 140 | 52 | 1.305.000 € |
| 3-5.0.B | 3 | 2 | 324 | 140 | 52 | 1.305.000 € |
| 3-5.2.A | 3 | 2 | 293 | 140 | 47 | 1.405.000 € |
| 3-5.2.B | 3 | 2 | 293 | 140 | 47 | 1.405.000 € |
| 1-1.0.C | 3 | 2 | 417 | 118 | 39 | 1.525.000 € |
Zusätzliche Informationen
- Referenz
- NYRE
- Projektname
- Nyra Residences
- Status
- Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan, Off-Plan
- Arten
- Apartment

















