Nyra Residences, développement à Estepona Est Atalaya
Prix à partir de 668.000€ to 1.525.000€

Nyra Residences: Appartements et Penthouses de Luxe à Estepona
Nyra Residences présente une collection exclusive de 81 appartements et penthouses de luxe près du terrain de golf El Paraíso à Estepona, offrant un style de vie qui allie confort, design et commodité. Le complexe est idéalement situé à proximité des plages, des prestigieux terrains de golf et des nombreuses commodités locales du New Golden Mile, juste à côté du Marbella Golden Mile.
Conçue par Domingo Corpas Arquitectura e Ingeniería, l’architecture allie élégance et fonctionnalité. Les intérieurs sont bien proportionnés et s’ouvrent sur de spacieuses terrasses privées offrant une vue magnifique sur la verdure, des solariums et des jardins. Les appartements du rez-de-chaussée comprennent des jardins privés avec piscine en option, tandis que les penthouses disposent de terrasses sur le toit et de piscines privées, parfaites pour se divertir ou se détendre au calme.
Au cœur de Nyra Residences se trouve un centre social de style resort proposant une piscine intérieure, un hammam, un sauna et une salle de sport professionnelle. Une grande piscine extérieure complète l’expérience communautaire, créant une combinaison rare : l’intimité d’une maison de luxe avec le style de vie d’un resort boutique.
L’emplacement offre à la fois tranquillité et accessibilité. Estepona, Marbella et Benahavís sont facilement accessibles, tout comme les écoles internationales, les restaurants gastronomiques, les clubs de plage et les attractions culturelles. Les aéroports de Malaga et de Gibraltar sont à environ 45 minutes, ce qui rend ces résidences très attrayantes tant pour un usage personnel que pour un investissement.
Avec un permis délivré et une livraison prévue pour la fin 2028, il s’agit d’une fantastique opportunité sur plan proposée par un promoteur réputé dans l’une des zones les plus prisées de la côte.
Nyra Residences, développement à Estepona Est, Atalaya, caractéristiques
- NYRE Réf.
- Vue sur la piscine
- Salle de gym
- Golf à proximité
- Dévellopement fermé
- Services de proximité
- Piscine privée
- Climatisation
- Garage souterrain
- Solarium
- Barbecue
- Vue sur le jardin
- Salle de gym
- Dévellopement fermé
- Piscine privée
- Garage souterrain
- Garage souterrain

Biens dans ce programme
| Référence | Lits | Salles de bains | Surface construite (m²) | Intérieur (m²) | Terrasse (m²) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668 000 € |
| 4-7.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668 000 € |
| 5-8.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668 000 € |
| 1-1.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 1-2.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 2-3.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 2-4.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 4-6.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 4-7.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 5-8.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 5-9.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698 000 € |
| 1-1.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 728 000 € |
| 2-3.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 728 000 € |
| 4-6.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 750 000 € |
| 2-3.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 760 000 € |
| 2-4.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 760 000 € |
| 5-8.0.B | 2 | 2 | 187 | 90 | 38 | 760 000 € |
| 5-9.0.B | 2 | 2 | 216 | 90 | 38 | 760 000 € |
| 1-1.0.B | 2 | 2 | 196 | 90 | 38 | 770 000 € |
| 1-2.0.B | 2 | 2 | 185 | 90 | 38 | 770 000 € |
| 5-8.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825 000 € |
| 5-9.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825 000 € |
| 4-6.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825 000 € |
| 4-7.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 845 000 € |
| 5-8.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 845 000 € |
| 1-1.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865 000 € |
| 1-2.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865 000 € |
| 2-3.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865 000 € |
| 2-4.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 865 000 € |
| 2-4.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865 000 € |
| 4-6.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 865 000 € |
| 2-3.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 885 000 € |
| 1-1.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 910 000 € |
| 1-2.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 910 000 € |
| 1-1.2.A | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920 000 € |
| 1-2.2.C | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920 000 € |
| 2-3.2.A | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920 000 € |
| 4-6.0.A | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 920 000 € |
| 5-9.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 920 000 € |
| 2-3.0.A | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 930 000 € |
| 2-4.0.C | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 930 000 € |
| 1-1.2.C | 2 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940 000 € |
| 1-2.2.A | 3 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940 000 € |
| 2-3.2.C | 3 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940 000 € |
| 4-7.0.A | 3 | 2 | 192 | 118 | 38 | 940 000 € |
| 5-8.0.C | 3 | 2 | 195 | 118 | 38 | 940 000 € |
| 4-6.2.A | 3 | 2 | 263 | 115 | 37 | 950 000 € |
| 4-7.2.C | 3 | 2 | 268 | 115 | 37 | 950 000 € |
| 5-9.2.C | 3 | 3 | 263 | 115 | 37 | 950 000 € |
| 1-2.0.A | 3 | 2 | 194 | 118 | 38 | 960 000 € |
| 4-7.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 970 000 € |
| 5-8.2.C | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 970 000 € |
| 2-4.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 990 000 € |
| 2-4.2.C | 3 | 2 | 263 | 115 | 37 | 990 000 € |
| 2-4.0.A | 3 | 2 | 248 | 118 | 39 | 1 000 000 € |
| 4-6.0.C | 3 | 2 | 248 | 118 | 39 | 1 000 000 € |
| 5-8.0.A | 3 | 2 | 213 | 115 | 39 | 1 075 000 € |
| 1-2.0.C | 3 | 2 | 210 | 115 | 39 | 1 095 000 € |
| 5-9.0.C | 3 | 2 | 223 | 115 | 39 | 1 095 000 € |
| 1-1.0.A | 3 | 2 | 218 | 115 | 39 | 1 115 000 € |
| 5-9.0.A | 3 | 2 | 323 | 118 | 38 | 1 115 000 € |
| 3-5.1.B | 3 | 2 | 208 | 140 | 47 | 1 120 000 € |
| 3-5.0.A | 3 | 2 | 324 | 140 | 52 | 1 305 000 € |
| 3-5.0.B | 3 | 2 | 324 | 140 | 52 | 1 305 000 € |
| 3-5.2.A | 3 | 2 | 293 | 140 | 47 | 1 405 000 € |
| 3-5.2.B | 3 | 2 | 293 | 140 | 47 | 1 405 000 € |
| 1-1.0.C | 3 | 2 | 417 | 118 | 39 | 1 525 000 € |
Informations supplémentaires
- Référence
- NYRE
- Nom du projet
- Nyra Residences
- Status
- Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan, Sur plan
- Types
- Apartment

















