Nyra Residences, promoción en Estepona Este Atalaya
Precio desde 668.000€ hasta 1.525.000€

Nyra Residences: Apartamentos y Áticos de Lujo en Estepona
Nyra Residences presenta una exclusiva colección de 81 apartamentos y áticos de lujo cerca del campo de golf El Paraíso en Estepona, que ofrece un estilo de vida que combina comodidad, diseño y conveniencia. La promoción está idealmente situada cerca de playas, prestigiosos campos de golf y una amplia gama de servicios locales de la Nueva Milla de Oro, justo al lado de la Milla de Oro de Marbella.
Diseñado por Domingo Corpas Arquitectura e Ingeniería, la arquitectura equilibra la elegancia con la practicidad. Los interiores están bien proporcionados y dan paso a amplias terrazas privadas con magníficas vistas verdes, soláriums y jardines. Las viviendas de la planta baja incluyen jardines privados con piscinas opcionales, mientras que los áticos cuentan con terrazas en la azotea y piscinas privadas, perfectas para el entretenimiento o la relajación tranquila.
En el corazón de Nyra Residences se encuentra un centro social estilo resort que ofrece piscina cubierta, hammam, sauna y gimnasio profesional. Una gran piscina al aire libre complementa la experiencia comunitaria, creando una combinación poco común: la privacidad de una vivienda de lujo con el estilo de vida de un resort boutique.
La ubicación ofrece tranquilidad y accesibilidad. Estepona, Marbella y Benahavís están a poca distancia, junto con colegios internacionales, restaurantes de alta cocina, clubes de playa y atracciones culturales. Los aeropuertos de Málaga y Gibraltar están a unos 45 minutos, lo que hace que las residencias sean muy atractivas tanto para uso personal como para inversión.
Con la licencia concedida y la entrega prevista para finales de 2028, se trata de una fantástica oportunidad de compra sobre plano de un promotor de renombre en una de las zonas más populares de la costa.
Nyra Residences, promoción en Estepona Este, Atalaya, características
- NYRE Ref.
- Vistas a la piscina
- Gimnasio
- Cerca del golf
- Urbanización cerrada
- Servicios cercanos
- Piscina Privada
- Aire Acondicionado
- Garaje subterráneo
- Solarium
- Barbacoa
- Vistas al jardín
- Gimnasio
- Urbanización cerrada
- Piscina Privada
- Garaje subterráneo
- Garaje subterráneo

Propiedades en esta promoción
| Referencia | Dorms. | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | PrecioPrecio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668.000 € |
| 4-7.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668.000 € |
| 5-8.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668.000 € |
| 5-9.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 668.000 € |
| 1-1.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 1-2.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 2-3.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 2-4.1.B | 2 | 2 | 140 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 4-6.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 4-7.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 5-8.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 5-9.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 698.000 € |
| 1-1.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 728.000 € |
| 2-3.2.B | 2 | 2 | 137 | 90 | 35 | 728.000 € |
| 4-6.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 750.000 € |
| 4-7.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 750.000 € |
| 2-3.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 2-4.0.B | 2 | 2 | 172 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 5-8.0.B | 2 | 2 | 187 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 5-9.0.B | 2 | 2 | 216 | 90 | 38 | 760.000 € |
| 1-1.0.B | 2 | 2 | 196 | 90 | 38 | 770.000 € |
| 1-2.0.B | 2 | 2 | 185 | 90 | 38 | 770.000 € |
| 4-7.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825.000 € |
| 5-8.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825.000 € |
| 5-9.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 825.000 € |
| 4-7.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 845.000 € |
| 5-8.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 845.000 € |
| 5-9.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 845.000 € |
| 1-1.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 1-2.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 2-3.1.A | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 2-4.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 865.000 € |
| 2-4.1.C | 3 | 2 | 169 | 115 | 37 | 865.000 € |
| 4-6.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 865.000 € |
| 2-3.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 885.000 € |
| 1-1.1.C | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 910.000 € |
| 1-2.1.A | 3 | 2 | 171 | 118 | 36 | 910.000 € |
| 1-1.2.A | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920.000 € |
| 1-2.2.C | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920.000 € |
| 2-3.2.A | 3 | 2 | 165 | 115 | 37 | 920.000 € |
| 4-6.0.A | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 920.000 € |
| 4-7.0.C | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 920.000 € |
| 5-9.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 920.000 € |
| 2-3.0.A | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 930.000 € |
| 2-4.0.C | 3 | 2 | 190 | 115 | 39 | 930.000 € |
| 1-1.2.C | 2 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940.000 € |
| 1-2.2.A | 3 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940.000 € |
| 2-3.2.C | 3 | 2 | 167 | 118 | 36 | 940.000 € |
| 4-7.0.A | 3 | 2 | 192 | 118 | 38 | 940.000 € |
| 5-8.0.C | 3 | 2 | 195 | 118 | 38 | 940.000 € |
| 4-6.2.A | 3 | 2 | 263 | 115 | 37 | 950.000 € |
| 4-7.2.C | 3 | 2 | 268 | 115 | 37 | 950.000 € |
| 5-9.2.C | 3 | 2 | 263 | 115 | 37 | 950.000 € |
| 1-2.0.A | 3 | 2 | 194 | 118 | 38 | 960.000 € |
| 4-7.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 970.000 € |
| 5-8.2.C | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 970.000 € |
| 2-4.2.A | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 990.000 € |
| 2-4.2.C | 3 | 2 | 263 | 115 | 37 | 990.000 € |
| 4-6.2.C | 3 | 2 | 265 | 118 | 36 | 990.000 € |
| 2-4.0.A | 3 | 2 | 248 | 118 | 39 | 1.000.000 € |
| 4-6.0.C | 3 | 2 | 248 | 118 | 39 | 1.000.000 € |
| 5-8.0.A | 3 | 2 | 213 | 115 | 39 | 1.075.000 € |
| 1-2.0.C | 3 | 2 | 210 | 115 | 39 | 1.095.000 € |
| 5-9.0.C | 3 | 2 | 223 | 115 | 39 | 1.095.000 € |
| 1-1.0.A | 3 | 2 | 218 | 115 | 39 | 1.115.000 € |
| 5-9.0.A | 3 | 2 | 323 | 118 | 38 | 1.115.000 € |
| 3-5.1.B | 3 | 2 | 208 | 140 | 47 | 1.120.000 € |
| 3-5.0.A | 3 | 2 | 324 | 140 | 52 | 1.305.000 € |
| 3-5.0.B | 3 | 2 | 324 | 140 | 52 | 1.305.000 € |
| 3-5.2.A | 3 | 2 | 293 | 140 | 47 | 1.405.000 € |
| 3-5.2.B | 3 | 2 | 293 | 140 | 47 | 1.405.000 € |
| 1-1.0.C | 3 | 2 | 417 | 118 | 39 | 1.525.000 € |
Información adicional
- Referencia
- NYRE
- Nombre de la promoción
- Nyra Residences
- Estado
- Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano, Sobre plano
- Tipos
- Apartment

















